Is the Stock Market Open Today?
The NYSE and Nasdaq share the same holiday calendar: closed about 10 days a year, including Good Friday (which is not a federal holiday). Unlike banks, the stock market is OPEN on Columbus Day and Veterans Day — only the bond market closes those days. A few sessions each year end early at 1:00 p.m. ET, typically the day after Thanksgiving and Christmas Eve. Verify with NYSE (nyse.com/markets/hours-calendars) before trading around a holiday.
Regular weekends
Saturday
No weekend trading
Sunday
No weekend trading
Stock Market holiday hours 2026
| Holiday | Date | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 | Closed | — |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 19 | Closed | — |
| Presidents Day | Mon, Feb 16 | Closed | — |
| Good Friday | Fri, Apr 3 | Closed | Market holiday even though not federal |
| Easter Sunday | Sun, Apr 5 | Closed | Regular Sunday — no trading |
| Memorial Day | Mon, May 25 | Closed | — |
| Juneteenth | Fri, Jun 19 | Closed | — |
| Independence Day (4th of July) | Fri, Jul 3(observed — actual Jul 4) | Closed | Closed on the observed date (Jul 3, 2026 / Jul 5, 2027) |
| Labor Day | Mon, Sep 7 | Closed | — |
| Columbus Day | Mon, Oct 12 | Open | Stocks trade normally; bond market closed |
| Veterans Day | Wed, Nov 11 | Open | Stocks trade normally; bond market closed |
| Thanksgiving | Thu, Nov 26 | Closed | — |
| Black Friday | Fri, Nov 27 | Early close | Shortened session — closes 1:00 p.m. ET |
| Christmas Eve | Thu, Dec 24 | Early close | 1:00 p.m. ET close on Dec 24, 2026. In 2027, Dec 24 is the observed Christmas holiday — fully closed |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 | Closed | — |
| New Year's Eve | Thu, Dec 31 | Open | Full trading session |
Stock Market holiday hours 2027
| Holiday | Date | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | Closed | — |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 18 | Closed | — |
| Presidents Day | Mon, Feb 15 | Closed | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | Closed | Market holiday even though not federal |
| Easter Sunday | Sun, Mar 28 | Closed | Regular Sunday — no trading |
| Memorial Day | Mon, May 31 | Closed | — |
| Juneteenth | Fri, Jun 18(observed — actual Jun 19) | Closed | — |
| Independence Day (4th of July) | Mon, Jul 5(observed — actual Jul 4) | Closed | Closed on the observed date (Jul 3, 2026 / Jul 5, 2027) |
| Labor Day | Mon, Sep 6 | Closed | — |
| Columbus Day | Mon, Oct 11 | Open | Stocks trade normally; bond market closed |
| Veterans Day | Thu, Nov 11 | Open | Stocks trade normally; bond market closed |
| Thanksgiving | Thu, Nov 25 | Closed | — |
| Black Friday | Fri, Nov 26 | Early close | Shortened session — closes 1:00 p.m. ET |
| Christmas Eve | Fri, Dec 24 | Early close | 1:00 p.m. ET close on Dec 24, 2026. In 2027, Dec 24 is the observed Christmas holiday — fully closed |
| Christmas Day | Fri, Dec 24(observed — actual Dec 25) | Closed | — |
| New Year's Eve | Fri, Dec 31 | Open | Full trading session |
Early-close sessions (1:00 p.m. ET)
- Friday, November 27, 2026Day after Thanksgiving — closes 1:00 p.m. ET
- Thursday, December 24, 2026Christmas Eve — closes 1:00 p.m. ET
- Friday, November 26, 2027Day after Thanksgiving — closes 1:00 p.m. ET
Note: Based on the published NYSE/Nasdaq holiday calendar. Early-close days end at 1:00 p.m. ET. Verify with NYSE before trading — exchanges occasionally adjust the schedule.
Check another place
Is Stock Market open on New Year's Day? Closed. Is Stock Market open on Martin Luther King Jr. Day? Closed. Is Stock Market open on Presidents Day? Closed. Is Stock Market open on Good Friday? Closed. Is Stock Market open on Easter Sunday? Closed. Is Stock Market open on Memorial Day? Closed. Is Stock Market open on Juneteenth? Closed. Is Stock Market open on Independence Day (4th of July)? Closed. Is Stock Market open on Labor Day? Closed. Is Stock Market open on Columbus Day? Open. Is Stock Market open on Veterans Day? Open. Is Stock Market open on Thanksgiving? Closed. Is Stock Market open on Black Friday? Early close. Is Stock Market open on Christmas Eve? Early close. Is Stock Market open on Christmas Day? Closed. Is Stock Market open on New Year's Eve? Open.